久久久精品国产SM调教网站,久久久精品人妻无码专区不卡,久久久精品人妻无码专区不卡,久久久精品人妻一区二区三区

TE-R11

TE-R11-3Y36HX
Power
(W)
Part Number CCT
(K)
Forward Voltage(V) Forward Current(mA) Luminous Flux(lm) Luminous efficay
(lm/W)
CRI
(Ra)
PDF
3W TE-R11-3Y36HX 2700k 36 80 295 120 80 ATE-R11-3W
3W TE-R11-3W36HX 2700k 36 80 320 120 80 ATE-R11-3W
3W TE-R11-3D36HX 2700k 36 80 350 120 80 ATE-R11-3W
3W TE-R11-3C36HX 2700k 36 80 362 120 80 ATE-R11-3W
5W TE-R11-5Y36HX 2700k 36 140 520 240 80 TE-R11-5W
5W TE-R11-5W36HX 2700k 36 140 560 240 80 TE-R11-5W
5W TE-R11-5D36HX 2700k 36 140 590 240 80 TE-R11-5W
5W TE-R11-5C36HX 2700k 36 140 618 240 80 TE-R11-5W
7W TE-R11-7Y36HX 2700k 36 190 690 360 80 TE-R11-7
7W TE-R11-7W36HX 2700k 36 190 730 360 80 TE-R11-7
7W TE-R11-7D36HX 2700k 36 190 790 360 80 TE-R11-7
7W TE-R11-7C36HX 2700k 36 190 830 360 80 TE-R11-7
主站蜘蛛池模板: 青阳县| 青岛市| 常宁市| 洱源县| 清水河县| 观塘区| 丹阳市| 新建县| 禄丰县| 常熟市| 苏尼特左旗| 黄骅市| 商丘市| 潞城市| 三江| 漯河市| 明光市| 思茅市| 错那县| 鄢陵县| 亳州市| 龙里县| 施甸县| 长沙市| 巫山县| 武威市| 连州市| 方城县| 石狮市| 长丰县| 黄梅县| 苗栗县| 连江县| 北海市| 普格县| 黎平县| 卢龙县| 石屏县| 凤庆县| 盐边县| 泰顺县|